TNH 215/64/96
Mô tả sản phẩm:
TNH 215-64-96 được thiết kế để lắp đặt cố định trong các ứng dụng hệ thống tăng cường âm thanh tại địa điểm nhà hát vừa và lớn, hiệu suất trung bình/cao vượt trội đảm bảo âm thanh trong trẻo, rõ ràng và tự nhiên trong toàn bộ môi trường nghe, ngay cả ở mức SPL cao.

Tính năng và cấu hình:
- Hệ thống hai chiều trung/cao SPL cao và độ nhạy cao
- 1x6”MF 1x1.75”HF nén driver
- Cấu trúc tủ loa có độ bền cao
- Thích hợp để sử dụng làm hệ thống chính với TNH 115PS hoặc TNH 118PS
- Thiết kế hỗ trợ máy tính để tối ưu hóa tần số và đáp ứng pha
- Lưới phủ sơn tĩnh điện
- Sơn nền có kết cấu Polyurethane bền
- Thích hợp cho nhà hát, phòng thu truyền hình, phòng đa chức năng và phòng biểu diễn
Nội dung:
| Bộ chuyển đổi | 1x15”LF+1x44mm HF | |
| Đáp ứng tần số (-3dB) | 40Hz-19kHz | |
| Độ nhạy (1W@1m) | Passive: 98dB, Bi-amp: LF 97dB ,HF 107dB | |
| SPL tối đa (1m) | Passive: 116dB/122dB (Peak), Bi-amp: MF 116dB/122dB (Peak), HF 114dB/120dB (Peak) | |
| Công suất định mức | Passive: 350W (RMS), 700W(Program), 1400W(Peak), Bi-amp: LF 350W (RMS)HF 60W (RMS) | |
| Trở kháng định mức | Passive: 8Ω, Bi-amp: LF 8Ω, HF 8Ω | |
| Điểm cắt | 1.5kHz-2.5kHz | |
| Cài đặt | 19x M10 Steel Mounting Point | |
| Phân tán (H×V) | TH306H/64 | 60°X 40° |
| TH306H/96 | 90°X 60° | |
| Đầu nối | 1x NL8, 8 Screw terminal | |
| Kích thước (WxDxH) | 440×470×680mm | |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | 580×550×800mm | |
| Trọng lượng tịnh | 28.0kg | |
| Trọng lượng tổng | 31.5kg |
