CL 1.10F
Mô tả sản phẩm:
Loa toàn dải 2 chiều
Beta Three® CL 1.10F là loa mảng dòng cỡ trung phù hợp cho các ứng dụng bao gồm tăng cường âm thanh cho Nhà thờ, Sự kiện, Công viên giải trí, Hội trường đa chức năng, Trường học và Nhà ga trung chuyển, v.v. Loa mảng dòng CL mang lại hiệu suất vượt trội khi cần độ rõ giọng nói cao và âm nhạc có âm thanh tự nhiên với giá trị vô song.

Tính năng và cấu hình:
- CL 1.10F là một bộ loa toàn dải trung bình trong Dòng CL Array. Nó bao gồm một bộ chuyển đổi LF neodymium 10" và hai bộ chuyển đổi HF 1,7", có bộ phân tần tích hợp.
- Độ phân tán 120° x 30° ở 1kHz
- Độ nhạy 95 dB, SPL tối đa 118 dB.
- Công suất RMS 200W, Công suất cực đại 800W.
- 4xCL 1.10F và 1xCL 2.12W tạo nên một hệ thống nguồn điểm tuyệt vời.
- Cấu trúc tủ hình chữ T, dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ bằng chốt khóa, 5 góc tủ có thể điều chỉnh.
- Với các đồ treo tùy chỉnh, hệ thống có thể được sử dụng để treo và đặt trên mặt đất.
Nội dung:
| Đáp ứng tần số (-3db): | 55Hz-19kHz | |
| Acoustical specifications | SPL Cực đại @ 1m: | 118dB/124dB(PEAK) |
| Độ phân tán | 120° x 30° | |
| Bộ chuyển đổi | Trình điều khiển nén | 2 x 44mm HF Trình điều khiển nén |
| Loa trầm | 1 x 10" LF | |
| Phần đầu nối / đầu vào | Đầu nối đầu vào | 2 x NL4 |
| Độ nhạy (1W @ 1m): | 95dB | |
| Phần xử lý | Tần số cắt | 3kHz |
| Phần công suất | Tổng công suất | 200W(RMS); 400W(MUSIC); 800W(PEAK) |
| Trở kháng danh định (Ohm): | 8Ω | |
| Chất liệu tủ/vỏ: | Tủ hình thang, ván ép 15mm | |
| Thông số kỹ thuật vật lý | Phần cứng | Phần cứng chuyên dụng |
| Mặt lưới | Sơn Polyurethane đen cho tủ & lưới tản nhiệt sơn tĩnh điện màu đen | |
| Màu sắc | Black | |
| Kích thước | Kích thước (W x D x H): | 538.5 x 434.5 x 262mm / (21.2 x 17.1 x 10.3in) |
| Kích thước gói (W x D x H): | 630 x 595 x 380mm / (24.8 x 23.4 x 15in) | |
| Khối lượng | Khối lượng tịnh | 17 kg / 37.5 lb |
| Tổng trọng lượng | 18.5 kg / 40.8 lb |
